AERONCA 7EC CHAMPION
Technische Daten:
| Manufacturer: | Aeronca Aircraft Corporation |
| Production year: | 1950 |
| Powerplant: | Continental C90 |
| Power output: | 90 HP (66 kW) |
| Length: | 21 ft 6 in (6,55 m) |
| Wingspan: | 35 ft (10,67 m) |
| Empty weight: | 740 lb (400 kg) |
| Maximum takeoff mass: | 1,455 lb (660 kg) |
| Maximum speed: | 95 mph (153 km/h; 83 kn) |
| Cruise speed: | 85 mph (137 km/h; 74 kn) |
| Stall speed: | 38 mph (61 km/h; 33 kn) |
| Fuel capacity: | 13 U.S. Gallons (70 l) |
| Range: | 235 nm (435 km) |
| Service ceiling: | 12,500 ft (3.810 m) |
| Rate of climb: | 370 ft/min (1,9 m/s) |






