BOEING A75 PT-17 STEARMAN
Technische Daten:
| Manufacturer: | Boeing-Stearman |
| Production year: | 1950 |
| Powerplant: | Lycoming R-695 |
| Power output: | 300 HP (220 kW) |
| Length: | 24 ft 9 in (7,54 m) |
| Wingspan: | 32 ft 2 in (9,81 m) |
| Empty weight: | 1,931 lb (878 kg) |
| Maximum takeoff mass: | 2,635 lb (1.200 kg) |
| Maximum speed: | 135 mph (217 km/h; 117 kn) |
| Cruise speed: | 96 mph (155 km/h; 83 kn) |
| Stall speed: | 55 mph (88 km/h; 47 kn) |
| Fuel capacity: | 47 U.S. Gallons (178 l) |
| Range: | 259 nm (480 km) |
| Service ceiling: | 13,200 ft (4.024 m) |
| Rate of climb: | 840 ft/min (4,3 m/s) |
Weblinks und Artikel:



