DREAM CLASSIC
Technische Daten:
| Manufacturer: | Airdrome Aeroplanes |
| Production year: | 1985 |
| Powerplant: | Hirth F-23 |
| Power output: | 40 HP (30 kW) |
| Length: | 14 ft (4,27 m) |
| Wingspan: | 21 ft 6 in (6.6 m) |
| Empty weight: | 223 lb (101 kg) |
| Maximum takeoff mass: | 393 lb (178 kg) |
| Maximum speed: | 76 mph (123 km/h; 66 kn) |
| Cruise speed: | 68 mph (110 km/h; 59 kn) |
| Stall speed: | 31 mph (50 km/h; 27 kn) |
| Rate of climb: | 670 ft/min (3,4 m/s) |


