ARROW SPORT A2-60
Technische Daten:
| Manufacturer: | Arrow Aircraft & Motors Corporation |
| Production year: | 1929 |
| Powerplant: | LeBlond 5-D |
| Performance: | 90 HP (66 kW) |
| Length | 19 ft 3 in (5,8 m) |
| Wingspan | 25 ft 9 in (7,8 m) |
| Empty weight: | 900 lb (408 kg) |
| Maximum takeoff mass | 1,336 lb (606 kg) |
| Maximum speed | 98 mph (158 km/h; 85 kn) |
| Cruise speed: | 85 mph (137 km/h; 74 kn) |
| Stall speed: | 25 mph (40 km/h; 22 kn) |
| Fuel Capacity: | 16 U.S. Gallons (60 l) |
| Range: | 243 nm (450 km) |
| Service ceiling: | 10,000 ft (3.048 m) |
| Rate of climb: | 600 ft/min (3,05 m/s) |






