BELL 47G-2
Technische Daten:
| Manufacturer: | Bell Aircraft Corporation |
| Production year: | 1955 |
| Powerplant: | Lycoming VO-435 |
| Power output: | 200 HP (147 kW) |
| Length: | 31 ft 7 in (9,63 m) |
| Rotor diameter: | 37 ft 2 in (11,32 m) |
| Empty weight: | 1,893 lb (858 kg) |
| Maximum takeoff mass: | 2,950 lb (1.340 kg) |
| Maximum speed: | 91 knots (105 mph, 169 km/h) |
| Cruise speed: | 73 knots (84 mph, 135 km/h) |
| Fuel capacity: | 150 l |
| Range: | 214 nm (395 km) |
| Service ceiling: | 17,200 ft (5.245 m) |
| Rate of climb: | 860 ft/min (4,37 m/s) |
Weblinks und Artikel:





