FIESELER FI 156 STORCH
Technische Daten:
| Manufacturer: | Gerhard-Fiesler-Werke GmbH |
| Production year: | 1946 |
| Powerplant: | Argus As10C |
| Power output: | 240 HP (177 kW) |
| Length: | 32 ft 6 in (9,90 m) |
| Wingspan: | 46 ft 9 in (14,27 m) |
| Empty weight: | 2,050 lb (930 kg) |
| Maximum takeoff mass: | 2,910 lb (1.320 kg) |
| Maximum speed: | 109 mph (175 km/h; 94 kn) |
| Cruise speed: | 80 mph (130 km/h; 70 kn) |
| Stall speed: | 28 mph (45 km/h; 24 kn) |
| Fuel capacity: | 93 U.S. Gallons (353 l) |
| Range: | 545 nm (1.010 km) |
| Service ceiling: | 15,000 ft (4.600 m) |
| Rate of climb: | 945 ft/min (4,8 m/s) |





